Một ví dụ về chương trình kết hợp trình độ cơ bản và nâng cao theo yêu cầu của cá nhân và doanh nghiệp:
COMBINED BASIC AND ADVANCED COFFEE TRADING COURSE
| No. | Content | Level | Hour(s) | Class Form | 
| 1 | The World Coffee Supply Chain | Basic | 0.5 | Online | 
| 2 | Vietnam Coffee Supply Chain | Basic | 0.5 | Online | 
| 3 | Wet Process and Dry Process | Basic | 0.5 | Online | 
| 4 | Vietnam Green Coffee Grading List | Basic | 0.5 | Online | 
| 5 | Green Coffee Logistics | Basic | 0.5 | Online | 
| 6 | Coffee Payment Terms and Documents | Basic | 0.5 | Online | 
| 
 | Questions & Answers | 
 | 2.0 | Off-line | 
| 7 | Futures Market | Advanced | 2.0 | Online | 
| 8 | Price To Be Fixed Contract | Advanced | 2.0 | Online | 
| 9 | Fixing Orders | Advanced | 2.0 | Online | 
| 10 | Provisional Price, Stoploss, Top Up, Stop Out | Advanced | 2.0 | Online | 
| 11 | Costing from FAQ to FOB | Advanced | 2.0 | Online | 
| 
 | Questions & Answers | 
 | 2.0 | Off-line | 
| 12 | Hedging | Advanced | 2.0 | Online | 
| 13 | Coffee Position | Advanced | 2.0 | Online | 
| 14 | Coffee Exposure and Risk Management | Advanced | 2.0 | Online | 
| 15 | Fundamental Analysis | Advanced | 2.0 | Online | 
| 16 | Technical Analysis | Advanced | 2.0 | Online | 
| 
 | Questions & Answers | 
 | 3.0 | Off-line | 
| 
 | 
 | Total: | 30 | 
 | 
 
								

 
									 
                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
            